Skechers Sello
Maanantai | 10-20 |
Tiistai | 10-20 |
Keskiviikko | 10-20 |
Torstai | 10-20 |
Perjantai | 10-20 |
Lauantai | 10-18 |
Sunnuntai | 12-17 |
Maanantai | 10-20 |
Tiistai | 10-20 |
Keskiviikko | 10-20 |
Torstai | 10-20 |
Perjantai | 10-20 |
Lauantai | 10-18 |
Sunnuntai | 12-17 |
Ethän epäröi ottaa yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tuotteista, tilauksestasi tai muusta. Puhumme suomea!
Sopimusehdot Tietosuojakäytäntö Evästeet Muutoksenhaku Wholesale
Skechers®: n virallinen maahantuoja - Sports Connection ApS, Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg Ø, Tanska, ALV-numero FI3137744-1
Huomaathan, että Skechersin koko-opas on suuntaa-antava. Eri mallien välillä saattaa esiintyä vaihteluja.
Huom: Skechersin naisten kengissä on hieman normaalia reilumpi mitoitus. Suosittelemmekin sinua valitsemaan yhden tai puolikkaan koon pienemmät kengät kuin normaalisti.
Jos kokosi on normaalisti 38, suosittelemme valitsemaan koon 37 Skechersit. Jos epäröit jalkasi mittaamisen jälkeen kahden koon välillä, valitse tällöin pienemmät.
EU | CM |
35 | 22 |
35,5 | 22,5 |
36 | 23 |
36,5 | 23,5 |
37 | 24 |
37,5 | 24,5 |
38 | 25 |
38,5 | 25,5 |
39 | 26 |
39,5 | 26,5 |
40 | 27 |
40,5 | 27,5 |
41 | 28 |
42 | 29 |
43 | 30 |
EU | CM |
Huom: Skechersin miesten kengissä on normaali mitoitus.
Skechers Performance -kenkien kohdalla koko saattaa kuitenkin vaihdella. Jos esimerkiksi käytät kokoa 42 Skechersin tavallisissa kengissä, valitse Skechers Performance -kengistä koko 42,5. Tunnistat ne kengän sisäpohjasta: jos sisäpohjassa on merkintä Memory Foam tai Arch Fit, ne EIVÄT ole Skechers Performance -kengät. Skerchers Performance -kenkiä löydät juoksu-, golf-, fitness- ja walking-kategorioista.
EU | CM | CM (Performance) |
39 | 24,5 | 24,5 |
39,5 | 25 | 25 |
40 | 25,5 | 25,5 |
41 | 26 | 26 |
41,5 | 26,5 | - |
42 | 27 | 26,5 |
42,5 | 27,5 | 27 |
43 | 28 | 27,5 |
43,5 | - | 28 |
44 | 28,5 | 28,5 |
44,5 | - | 29 |
45 | 29 | 29,5 |
45,5 | 29,5 | 30 |
46 | 30 | 30,5 |
47 | 30,5 | 31 |
47,5 | 31 | - |
48 | 31,5 | 32 |
48,5 | 32 | - |
49 | - | 33 |
49,5 | 33 | - |
50 | - | 34 |
50,5 | 34 | - |
51 | - | 35 |
51,5 | 35 | - |
52,5 | 36 | - |
EU | CM | CM (Performance) |
Jos jalan koko on kahden koon välissä, niin valitse niistä suurempi.
Lapsen kenkiä valittaessa voi olla hyvä idea valita yhtä kokoa suurempi koko kuin mitattaessa, sillä kengässä on silloin kasvuvaraa.
EU | CM |
16 | 7,5 |
17 | 8 |
18 | 8,5 |
18,5 | 9 |
19 | 9,5 |
19,5 | 10 |
20 | 10,5 |
20,5 | 11 |
21 | 11,5 |
21,5 | 12 |
22 | 12,5 |
22,5 | 13 |
23 | 13,5 |
24 | 14 |
25 | 14,5 |
25,5 | 15 |
26 | 15,5 |
26,5 | 16 |
EU | CM |
EU | CM |
27 | 16,5 |
27,5 | 17 |
28 | 17,5 |
28,5 | 18 |
29 | 18,5 |
30 | 19 |
31 | 19,5 |
32 | 20 |
33 | 20,5 |
33,5 | 21 |
34 | 21,5 |
35 | 22 |
35,5 | 22,5 |
36 | 23 |
36,5 | 23,5 |
37 | 23,5 |
37,5 | 24 |
38 | 24 |
39 | 24,5 |
39,5 | 25 |
EU | CM |
Koko | Rintakehä | Vyötärö | Lantio |
X-Small | 82,6 - 85,1 | 63,5 - 67,3 | 87,6 - 91,4 |
Small | 87,6 - 90,2 | 69,9 - 72,4 | 92,7 - 96,5 |
Medium | 92,7 - 95,3 | 73,7 - 77,5 | 97,8 - 101,6 |
Large | 99,1 - 102,9 | 81,3 - 85,1 | 105,4 - 109,2 |
X-Large | 106,7 - 110,5 | 90,2 - 92,7 | 114,3 - 116,8 |
XX-Large | 114,3 - 119,4 | 99,1 - 101,6 | 123,2 - 125,7 |
XXX-Large | 123,2 - 128,3 | 108,0 - 110,5 | 132,1 - 134,6 |
Koko | Rintakehä | Vyötärö | Lantio |
Koko | Rintakehä | Vyötärö | Lantio |
Small | 88,9 - 96,5 | 73,7 - 82,6 | 88,9 - 96,5 |
Medium | 96,5 - 104,1 | 83,8 - 88,9 | 96,5 - 104,1 |
Large | 104,1 - 111,8 | 91,4 - 97,8 | 104,1 - 111,8 |
X-Large | 111,8 - 119,4 | 99,1 - 105,4 | 111,8 - 119,4 |
XX-Large | 121,9 - 129,5 | 109,2 - 115,6 | 121,9 - 129,5 |
XXX-Large | 132,1 - 139,7 | 119,4 - 125,7 | 129,5 - 138,4 |
Koko | Rintakehä | Vyötärö | Lantio |
To give you the best experience with Skechers we use cookies. By continuing to use the site, you accept the use of cookies.
We use cookies
Necessary cookies
Retargeting and Service emails
Some cookies integrate personalized content from skechers.dk onto other websites or enable the sending of service emails to you, for example. if you have forgotten items in your shopping cart.